PRODUCTS CENTER
一主要特征
1、YSB843互感器綜合特性測試儀(全功能)支持檢測CT和PT,滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
2、無需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測項(xiàng)目,一次測試同時完成勵磁、變比極性試驗(yàn),可測試變壓器套管CT。
3、自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場打印測試結(jié)果.
4、操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
5、大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
6、按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點(diǎn)值.
7、YSB843互感器綜合特性測試儀(全功能)自動給出5%和10%誤差曲線,實(shí)測ALF(限值系數(shù))功能。
8、可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
9、支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成WORD報告.
二主要功能:
CT(保護(hù)類、計(jì)量類)  | PT  | 
• 伏安特性(勵磁特性)曲線  | • 伏安特性(勵磁特性)曲線  | 
• 自動給出拐點(diǎn)值  | • 自動給出拐點(diǎn)值  | 
• 自動給出5%和10%的誤差曲線,實(shí)測ALF(限值系數(shù))功能。  | • 變比測量  | 
• 變比測量,極性判斷  | • 極性判斷  | 
• 比差測量  | • 比差測量  | 
• 相位(角差)測量  | • 相位(角差)測量  | 
• 一次通流測試  | • 交流耐壓測試  | 
• 交流耐壓測試  | • 二次負(fù)荷測試  | 
• 二次負(fù)荷測試  | • 二次繞組測試  | 
•二次繞組測試  | • PT伏安特性電壓倍數(shù)可調(diào)(1.2—3.5)  | 
•可測中低壓互感器,零序互感器伏安特性  | |
•可測GIS,套管CT  | |
•綜合測試,一次測試同時完成勵磁、變比極性  | 
三技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC230V 、50Hz  | |
設(shè)備輸出  | 0~1200V 5KVA 設(shè)置值20A  | |
大電流輸出  | 0~600A  | |
勵磁精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
二次繞組 電阻測量  | 范圍  | 0.01~300Ω  | 
精度  | ≤1.0%(0.4%*讀數(shù)+0.6%*量程)  | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測量  | 范圍  | 5~500VA  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA  | |
相位測量 (角差)  | 范圍  | 1—99.9min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
CT 變比測量  | 范圍  | ≤25000A/5A(5000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%(0.3%*讀數(shù)+0.2%*量程)  | |
PT 變比測量  | 范圍  | ≤500KV  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg  | |




